Atto | Unità Proponente | Oggetto | Pubblicato |
---|---|---|---|
1153/2023 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE E NON DOVUTE DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 28/05/2023 |
2828/2022 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI AMMINISTRATIVE - CDC 111 | 21/12/2022 |
462/2022 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 21/03/2022 |
1427/2024 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 15/07/2024 |
998/2023 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 12/05/2023 |
1429/2023 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 27/06/2023 |
1836/2023 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 07/08/2023 |
437/2023 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 14/03/2023 |
2343/2022 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 11/11/2022 |
1943/2022 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 23/09/2022 |
1427/2022 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 15/07/2022 |
926/2022 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 16/05/2022 |
591/2024 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO O NON DOVUTE DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 03/04/2024 |
1457/2024 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO O NON DOVUTE DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 18/07/2024 |
407/2023 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME INCASSATE NON DOVUTE DA SANZIONI CDS - CDC 124 | 07/03/2023 |
2269/2024 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 28/10/2024 |
1128/2022 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ERRONEMANETE VERSATE ALLA CITTA' METROPOLITANA | 10/06/2022 |
397/2022 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE | RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE INCASSATE DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 15/03/2022 |
905/2022 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE | RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE INCASSATE DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 13/05/2022 |
2787/2022 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O INCASSATE IN ECCESSO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 19/12/2022 |
3162/2023 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO DA SANZIONI - CDC 111 | 29/12/2023 |
2648/2023 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 16/11/2023 |
3163/2023 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE O VERSATE IN ECCESSO DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 29/12/2023 |
1972/2022 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 28/09/2022 |
2307/2022 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 09/11/2022 |
1837/2023 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME VERSATE E NON DOVUTE DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 07/08/2023 |
2777/2024 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 11/12/2024 |
2268/2024 Determinazioni Dirigenziali | CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | RIMBORSO DI SOMME VERSATE IN ECCESSO PER SANZIONI CODICE DELLA STRADA - CDC 124 | 28/10/2024 |
483/2022 Determinazioni Dirigenziali | U.O. PROVVEDITORATO | RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI AL 11/03/2022 SULLA POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 1911026 IN VIGORE DAL 29/02/2016 AL 28/02/2018. | 22/03/2022 |
1215/2023 Determinazioni Dirigenziali | U.O. ASSICURAZIONI | RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI AL 14/04/2023 SULLA POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 1911026 IN VIGORE DAL 29/02/2016 AL 28/02/2018. | 01/06/2023 |
1606/2023 Determinazioni Dirigenziali | U.O. ASSICURAZIONI | RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI AL 27/06/2023 SULLA POLIZZA UNIPOLSAI RCT/RCO N. 745443731 IN VIGORE DAL 31/12/2011 AL 29/02/2016. | 17/07/2023 |
109/2022 Determinazioni Dirigenziali | U.O. PROVVEDITORATO | RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI AL 30/11/2021 SULLA POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 10520437G IN VIGORE DAL 28/02/2018 AL 28/02/2022. | 08/02/2022 |
1784/2024 Determinazioni Dirigenziali | U.O. ASSICURAZIONI | RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI AL 31/03/2024 SULLA POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 10520437G IN VIGORE DAL 28/02/2018 AL 28/02/2022. | 29/08/2024 |
859/2022 Determinazioni Dirigenziali | U.O. PROVVEDITORATO | RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI AL 31/12/2021 SULLA POLIZZA LLOYD'S RCT/O SULLA POLIZZA LLOYD'S RCT/O N.10520437G IN VIGORE DAL 28/02/2018 AL 28/02/2022. | 06/05/2022 |
148/2023 Determinazioni Dirigenziali | U.O. ASSICURAZIONI | RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI AL 31/12/2022 SULLA POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 10520437G IN VIGORE DAL 28/02/2018 AL 28/02/2022. | 31/01/2023 |
351/2024 Determinazioni Dirigenziali | U.O. ASSICURAZIONI | RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI AL 31/12/2023 SULLA POLIZZA LIBERTY MUTUAL RCT/O N. LSM0000027150 IN VIGORE DAL 28/02/2022 AL 28/02/2025. | 07/03/2024 |
107/2022 Determinazioni Dirigenziali | U.O. PROVVEDITORATO | RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI LIQUIDATI SULLA POLIZZA UNIPOLSAI RCT/RCO N. 745443731 IN VIGORE DAL 31/12/2011 AL 29/02/2016. | 08/02/2022 |
1973/2024 Determinazioni Dirigenziali | U.O. ASSICURAZIONI | RIMBORSO FRANCHIGIE SU SINISTRI OCCORSI NEL PERIODO 28/02/2018-29/02/2020 E LIQUIDATI AL 31/12/2023 SULLA POLIZZA LLOYD'S RCT/O N. 10520437G IN VIGORE DAL 28/02/2018 AL 28/02/2022. | 20/09/2024 |
2986/2022 Determinazioni Dirigenziali | U.O. TRASPORTI ECCEZIONALI | RIMBORSO PAGAMENTO COSAP A SEGUITO DI SENTENZA N. 3077/2022 DEL GIUDICE DI PACE DEL TRIBUNALE DI BOLOGNA | 30/12/2022 |
1262/2024 Determinazioni Dirigenziali | U.O. RICERCA INNOVAZIONE E GESTIONE PROGETTI EUROPEI | RIMBORSO QUOTA DI ISCRIZIONE COLLABORATORE DELL'AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ALLA SUMMER ACADEMY ON CCIS AND LOCAL DEVELOPMENT-SACCI 2024 - TRENTO DAL 1 AL 4 LUGLIO NELL'AMBITO PROGETTO EUROPEO MINEV (P. N° 01C0127) - CUP C38I22002180007 - PROGRAMMA INTERREG EUROPE. | 20/06/2024 |
408/2022 Determinazioni Dirigenziali | SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE | RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE TENUTO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI BOLOGNA RELATIVE AI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL'AVVOCATURA METROPOLITANA - ANNO 2022. | 16/03/2022 |
349/2023 Determinazioni Dirigenziali | U.O TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE | RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE TENUTO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI BOLOGNA RELATIVE AI DIPENDENTI ASSEGNATI ALL'AVVOCATURA METROPOLITANA - ANNO 2023 | 26/02/2023 |
199/2024 Determinazioni Dirigenziali | SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE | RIMBORSO QUOTE DI ISCRIZIONE ALL'ALBO SPECIALE TENUTO DALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DEL FORO DI BOLOGNA RELATIVE ALLE DIPENDENTI ASSEGNATE ALL'AVVOCATURA METROPOLITANA - ANNO 2024 | 16/02/2024 |
1647/2022 Determinazioni Dirigenziali | AREA SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CREVALCORE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DA PARTE DELL'IIS "M. MALPIGHI" - ANNO SCOLASTICO 2021/2022. | 05/08/2022 |
2843/2023 Determinazioni Dirigenziali | SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CREVALCORE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DA PARTE DELL'IIS "M. MALPIGHI" - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. | 04/12/2023 |
1699/2024 Determinazioni Dirigenziali | SERVIZIO MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLE | RIMBORSO SPESE AL COMUNE DI CREVALCORE PER UTILIZZO IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DA PARTE DELL'IIS "M. MALPIGHI" - ANNO SCOLASTICO 2023/2024. | 11/08/2024 |
533/2025 Determinazioni Dirigenziali | SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER I COLLABORATORI DELL'AREA SVILUPPO ECONOMICO IMPEGNATI NEI PROGETTI: JETFORCE QUOTA U.E. 80% E QUOTA STATO 20% - MICROFUTURE QUOTA U.E. 80% E QUOTA STATO 20% - AMIGOS QUOTA U.E. 100% - CLIMAX PO QUOTA U.E.100% - COOL NOONS QUOTA U.E. 80% E QUOTA STATO 20% - REPPER QUOTA U.E. 80% E QUOTA STATO 20%. | 08/04/2025 |
1328/2024 Determinazioni Dirigenziali | SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PER I COLLABORATORI DELL'AREA SVILUPPO ECONOMICO IMPEGNATI NEI PROGETTI: JETFORCE QUOTA U.E. 80% E QUOTA STATO 20% - MINEV QUOTA U.E. 80% E QUOTA STATO 20% - MICROFUTURE QUOTA U.E. 80% E QUOTA STATO 20% - AMIGOS QUOTA U.E. 100% - CLIMAX PO QUOTA U.E.100% - COOL NOONS QUOTA U.E. 80% E QUOTA STATO 20% - REPPER QUOTA U.E. 80% E QUOTA STATO 20%. | 27/06/2024 |
1040/2022 Determinazioni Dirigenziali | SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AREA SVILUPPO ECONOMICO IMPEGNATO NEI PROGETTI SESAME - PROGRAMMA ERASMUS E SISMA PLUS - PROGRAMMA INTERREG MED. | 30/05/2022 |
565/2022 Determinazioni Dirigenziali | SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO E PREVIDENZIALE | RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AL PERSONALE DIPENDENTE IMPEGNATO IN PROGETTI UE GESTITI DALL'AREA SVILUPPO ECONOMICO | 05/04/2022 |
Ultimo aggiornamento: 08/04/2025
Documenti trovati: 9,834