Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Pubblicazione dei dati relativi agli appalti di lavori, servizi e forniture dall'1.12.2012 al 31.12.2021 - ai sensi dell'art. 1, comma 32, L. n.190/2012, della deliberazione dell'AVCP n. 26/2013 e della deliberazione dell'ANAC n. 39/2016.
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Città metropolitana di Bologna | 58.262,51 € | Miglioramento sede operativa territoriale provinciale di protezione civile | 7299856FB9 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 54.640,61 € | Scappi via Remo Tosi, 7 Castel San Pietro: intervento strutturale presso la palestra | 7338405361 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 134.477,08 € | Liceo Artistico Arcangeli, Via Marchetti, 22 Bologna: lavori di adeguamento prevenzione incendi. | 7330955F6E | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 111.000,00 € | Area D Pianura Ovest SS.PP. di interesse regionale: lavori di pavimentazione e messa in sicurezza, nei Comuni Pianura Ovest | 731236527E | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 66.769,26 € | S.P. 25 Vergato Zocca: realizzazione di rete di protezione paramassi al km. 5+000 in Comune di Vergato | 7600980F1C | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 865,00 € | Indagine a bordo mezzo sul Servizio Ferroviario Regionale, anno 2018 - servizio di rilevazione | Z9E25D322D | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 325,00 € | Indagine sul trasporto pubblico locale: qualit¿ percepita e soddisfazione degli utenti abbonati del servizio erogato da Tper, 2019 - servizio di rilevazione | Z7425F0749 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 29.500,00 € | Attivit¿ di supporto ed esecuzione delle attivit¿ di progetto e rilevazione di dati sulla mobilit¿ delle merci nel territorio metropolitano di Bologna, nell'ambito del progetto europeo SULPiTER (CE222) | Z7F1C0E7AD | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 1.260,00 € | Pubblicazione dell'estratto del bando di gara e dell'avviso di esito del servizio di redazione del piano territoriale metropolitano di Bologna | 76979293F8 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 630,00 € | Pubblicazione dell'avviso di esito del Servizio di architettura e ingegneria della Ciclovia del sole | 7374971299 | 17/01/2023 |
IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 140,00 € | organizzazione giornata seminariale nell'ambito del Festival della Cultura Tecnica | Z4B26295E0 | 17/01/2023 |
IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 250,00 € | buffet presentazione libro | ZAC25FDA79 | 17/01/2023 |
IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 100,00 € | relatore, all'iniziativa di presentazione del volume "Memorie di trasformazione" in programma nella giornata del 23 novembre | ZC225D660A | 17/01/2023 |
IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 14.323,00 € | ricognizione descrittiva degli archivi degli Ospedali psichiatrici un tempo attivi a Budrio | Z6F24F8405 | 17/01/2023 |
IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 76,00 € | rivista studi sulla questione criminale | ZD6246777B | 17/01/2023 |
IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 80,00 € | rivista pagine animazione sociale | ZD82467900 | 17/01/2023 |
IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 25,00 € | rivista il vaso di pandora | Z7E2467941 | 17/01/2023 |
IST MINGUZZI della Citt¿ metropolitana di Bologna | 3.200,00 € | pulizie biblioteche | ZED24488A9 | 17/01/2023 |
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 166,39 € | SERVIZIO STAMPA | Z792662753 | 17/01/2023 |
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 940,00 € | RIPARAZIONE IMPIANTO ANTI INTRUSIONE | Z9726623A5 | 17/01/2023 |
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 720,00 € | PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SPOT TELEVISIVI | ZF125C5273 | 17/01/2023 |
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 8.196,72 € | INTERVENTI SUL VERDE NEL PARCO | Z842519C1D | 17/01/2023 |
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 300,00 € | MANUTENZIONE CARRELLO ELEVATORE | Z7122BE633 | 17/01/2023 |
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 1.030,00 € | TERZO RESPONSABILE C. T. | Z1D22A03B8 | 17/01/2023 |
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 962,85 € | INTERVENTO URGENZA PER GUASTO ALLARME ASCENSORE | Z2E22ECC01 | 17/01/2023 |
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 850,50 € | MANUTENZIONE IMPIANTI RILEVAZIONE FUMI E ILLUMINAZIONE EMERGENZA | Z4F22A0378 | 17/01/2023 |
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 368,85 € | RIPRESE AUDIO VIDEO | Z1B242CEBC | 17/01/2023 |
ISTITUZIONE VILLA SMERALDI | 15.114,75 € | GESTIONE SERVIZI ASSISTENZA CULTURALE, OSPITALITA', SUPPORTO, BIGLIETTERIA DOMENICALE E FESTIVA, MANUTENZIONE DEL PARCO E DEL POMARIO STORICO, PULIZIA DEI LOCALI | ZDE2171C2E | 17/01/2023 |
Provincia di Bologna | 277.394,18 € | SERVIZI CONVERGENTI ED INTEGRATI DI TRASMISSIONE DATI E VOCE SU RETI FISSE E MOBILI ¿ TRASMISSIONE DATI | 59276893B5 | 17/01/2023 |
Area Sviluppo Sociale | 1.500,00 € | Affidamento alla ditta ASPPInext di attivit¿ in occasione dell'evento workshop IMPRESA FAMIGLIA.(IP 1184) | Z3523A155F | 17/01/2023 |
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 46.081,82 € | ABBONAMENTI PER DIPENDENTI CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA | 7240793B66 | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 1.956,27 € | Acquisto mediante OdA sul MEPA dalla ditta NUVOLAPOINT DI FLAJS ALESSANDRO P.I:02611310307 di n. 4 Tablet Samsung Galaxy S4. Euro 2.386,66 i.c. CIG: Z252648784 | Z252648784 | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 12.840,00 € | Affidamento a Lepida spa del servizio di gestione e manutenzione dell' apparato presso il 'Centro Stella' delle scuole della Citt¿ metropolitana di Bologna. Euro 15.664,80 | 0000000000 | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 556,96 € | Attivazione, con la societ¿ Ditta Servizi Diffusionali s.r.l., del servizio di rinnovo di abbonamenti online a quotidiani per l¿Ufficio Stampa del Servizio di Comunicazione | Z60260C5E4 | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 212,44 € | Affidamento del servizio di stampa n. 165 fascicoli per gli automezzi dell'Ente a Litografia Zucchini srl PI e CF 03820060378- CIG Z9425AB714 | Z9425AB714 | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 262,58 € | Integrazione impegni di spesa per l'acquisizione nel secondo semestre 2018, da parte del Settore Strutture Tecnologiche Comunicazione e Servizi Strumentali di beni informatici e servizi di modico valore. | Z28204CF78 | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 358,00 € | Acquisto con ODA sul MEPA alla ditta 3Cime Technology srl (C.F. e P. IVA: 02817851203) di una licenza d'uso annuale del sw Servers Alive v.9.0 Enterprise Edition per un importo di euro euro 436,76 iva compresa. CIG: ZD8256495B | ZD8256495B | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 2.450,00 € | Affidamento attraverso il MEPA del rinnovo della manutenzione della licenza del software di rete NTP QFS alla ditta 3CimeTechnology srl C.F. e P.I. 02817851203 per un importo di Euro 2.989,00 i.c.Cig: Z2E24F7862 | Z2E24F7862 | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 630,27 € | Acquisto software per Euro 768,94 i.c. CIG: Z3924EED2E ed hardware per euro 1.413,98 i.c. CIG: Z902532884 per il progetto europeo Connecting programma Horizon. | Z3924EED2E | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 4.200,00 € | Acquista attraverso OdA sul MEPA alla Ditta Techne srl di Cecina (LI) PI 01121580490, n. 2 licenze d'uso Autodesk Revit 2018 Commercial New Single user Annual Subsciption ad euro 5.124,00 i.c.. CIG: ZF7256EAAA | ZF7256EAAA | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 505,00 € | Stampa carpette con intestazione. OdA sul Mepa con la Litografia Zucchini srl di Bologna (PI 03820060378). Euro 505,00 oltre IVA , per un totale di euro 616,10. CIG: ZC4253D94A | ZC4253D94A | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 1.018,50 € | Integrazione impegni di spesa per l'acquisizione nel secondo semestre 2018, da parte del Settore Strutture Tecnologiche Comunicazione e Servizi Strumentali di beni informatici di modico valore. | Z38253B198 | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 3.483,60 € | Acquisto dalla societ¿ Lepida S.p.A., tramite MEPA, del servizio di Data Center per euro 4250,00 iva compresa per l'ultimo trimestre 2018. | 0000000000 | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 1.050,00 € | Acquisto tramite OdA sul MEPA di servizio antispam per mail server dalla ditta Genesys Informatica srl (CF PI 02002750483), per un importo di Euro 1.281,00 i.c. CIG: ZED250E59D | ZED250E59D | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 18.689,40 € | Acquisto dalla ditta DPS Informatica snc P.I. 01486330309 di Fagagna (UD), tramite ODA sul MEPA, di n. 5 plotter HP Designjet T830. Euro 22.557,07 ic. CIG: ZB325048CB | ZB325048CB | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 2.000,00 € | Acquisto attraverso il MEPA del modulo 'siope+' del software Civilia della ditta Dedagroup Public Services srl (P. Iva 01727860221). Euro 2.000,00 oltre iva, per totali euro 2.440,00 i.c. CIG: Z0A251483F | Z0C24B5814 | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 1.130,00 € | Acquisto da Converge spa in adesione convenzione Consip di una Workstation grafica: CIG ZBD24DF17B, e da Techne srl di una licenza software Autodesk Revit, con ODA sul MEPA, per il servizio Edilizia scolastica ed Istituzionale: CIG ZA624DF02F | ZBD24DF17B | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 2.200,00 € | Acquisto attraverso il MEPA dalla Ditta 3Cime Technology srl (C.F. e P. IVA: 02817851203) con sede in via di Corticella n.89 2, Bologna n. 5 nuovi dischi NAS da 8 TB Red Pro per il sistema di backup. Euro 2.684,00 i.c. CIG: Z2524E1111 | Z2524E1111 | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 2.100,00 € | Acquisto da Converge spa in adesione convenzione Consip di una Workstation grafica: CIG ZBD24DF17B, e da Techne srl di una licenza software Autodesk Revit, con ODA sul MEPA, per il servizio Edilizia scolastica ed Istituzionale: CIG ZA624DF02F | ZA624DF02F | 17/01/2023 |
Citta metropolitana di Bologna | 6.296,00 € | Affidamento alla ditta IdWeb srl (P. IVA:02607970544), avente sede legale in Citt¿ di Castello (PG) , del rinnovo delle licenze del software IdSurvey tramite ricorso al MEPA, per una spesa complessiva di euro 7.681,12 i.c. CIG: Z8323C6507 | Z8323C6507 | 17/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 19/01/2023
Documenti trovati: 5.491