Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Città metropolitana di Bologna | 30.010,00 € | Affidamento servizio formazione leader smart SCS CONSULTING | ZA92E1DE9E | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 202,00 € | QUOTA PARTECIPAZIONE AL WEBINAR SMART WORKING - PRIME RIFLESSIONI | Z722E5A057 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 240,00 € | QUOTA PARTECIPAZIONE conferenza espanet | Z322E46311 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 4.160,00 € | Servizio di comunicazione e stampa della della campagna #andr¿tuttinbici nell'ambito delle attivit¿ della Settimana della Mobilit¿ 16-22 settembre 2020 | Z0D2DCF1D9 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 280,00 € | Aggiudicazione alla Ditta Solari di Udine (P.I. 01847860309) della fornitura di n. 100 ulteriori badge bivalenti con banda magnetica RF Mifare 13,56 MHz 1K personalizzati. Euro 341,60 iva compresa. CIG: ZB32E352F3. | ZB32E352F3 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 315,07 € | Integrazione di euro 315,07 dell'impegno di spesa n.1575 del 2020 a favore di Lepida S.c.p.A.(P.I.02770891204) per servizi di connettivita' di Villa Smeraldi, anno 2020. | 0000000000 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 149.950,00 € | 2020VIMASMS14 AREA B Approvazione progetto, determinazione a contrattare e affidamento dei lavori di messa in sicurezza varie tratte. CUP C57H20000260002 | 842583857A | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 1.300,45 € | Affidamento tramite il MEPA di Consip della fornitura di abbigliamento DPI per i dipendenti della Citt¿ metropolitana di Bologna. CIG: Z0E2DEB32C. Fornitore: LYRECO ITALIA S.R.L. | Z0E2DEB32C | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 400,00 € | Incremento di ulteriori euro 400,00 dell'impegno di spesa n. 1096/2020 per nuovi servizi di datacenter di Lepida S.c.p.A. | 0000000000 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 6.296,00 € | Affidamento alla ditta IdWeb srl (P. IVA.: 02607970544), con sede legale in Citt¿ di Castello (Perugia), del rinnovo delle licenze del software IdSurvey tramite ODA sul MEPA, per una spesa di euro 7.681,12 iva compresa CIG: Z062D69B3F | Z062D69B3F | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 806,00 € | ODA sul MEPA alla ditta Multivendor Services s.r.l. di Milano (PI e CF: 02937770960), per la fornitura di materiale hardware (docking station, ram e alimentatori) per un totale di euro 806,00 iva esclusa. CIG: Z7B2DD32CB. | Z7B2DD32CB | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 9.530,00 € | ODA sul MEPA alla Ditta Rokepo srl per ulteriori attrezzature del sistema digitale di videoconferenza per l'integrazione tra la Sala Consiglio e la Sala Caminetto e nuove attrezzature per la Sala Caduti sul Lavoro. E. 11.626,60. CIG: Z662DD71C4 | Z662DD71C4 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 800,00 € | produzione di una clip video per la campagna di comunicazione istituzionale Bicipolitana, per un costo complessivo di euro 800,00 oltre iva. CIG: ZC02DEEFE5 | ZC02DEEFE5 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 2.454,00 € | Integrazione di euro 2.993,88 dell'impegno n. 1765 del 2020 sul capitolo 2322 a favore di InfoCert S.p.A. P.iva: 07945211006 per acquisto ulteriori certificati di firma remota, lettori, e rinnovi firme digitali. CIG ZDC2DB2103 | ZDC2DB2103 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 6.257,28 € | Acquisto di n.30 licenze d'uso Adobe Acrobat Pro Dce; rinnovo di n.1 licenza d'uso Adobe Illustrator e n. 3 Adobe Photoshop da Ferrari Computer Bologna srl; p. iva 02376321200. Euro 7.633,88 i.c. CIG: Z1C2DD5FC8 | Z1C2DD5FC8 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 2.300,00 € | Acquisto dalla Societ¿ Distrada s.r.l P.I. 02066741204, dei domini 'bolognametropolitana.it' e 'bolognametropolitana.com' per un importo di Euro 2.300,00 oltre iva per complessivi Euro 2.806,00. CIG: ZE82DB214E | ZE82DB214E | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 4.802,00 € | Quota corso formazione Bilancio consolidato | Z572DABB79 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 4.098,36 € | Integrazione ai sensi dell'art. 106 del D.lgs 50/2016 del servizio di supporto organizzativo ¿Insieme per il lavoro¿ al CIG Z222917A78 | ZB52DDA188 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 148.331,05 € | Affidamento alla ditta Mobilferro srl tramite il MEPA di Consip della fornitura di arredi scolastici per le scuole superiori per l'anno scolastico 2020/21. CIG 8379027FCE | 8379027FCE | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 1.637,00 € | Assunzione impegno di spesa per Euro 1.997,14 per la fornitura di targhe in ottone satinato per le sale di rappresentanza dell'Ente. Ditta: Z.P.S. Srl. CIG: Z9E2D90B98. | Z9E2D90B98 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 7.717,00 € | Acquisto del servizio denominato 'SOC Service' per la messa in sicurezza IT. ODA sul MEPA alla Ditta 3CIME Technology srl (C.F. e P. IVA: 02817851203) Euro 9.414,74 iva compresa CIG: ZA82DB6E2E. CUP C31G20000070005 | ZA82DB6E2E | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 600,00 € | OdA sul MEPA alla ditta Ditta Yacme srl (C.F. e P. IVA: 02081191203) per un servizio informatico consistente in attivit¿ di installazione della Suite Pentaho, Euro 732,00 i.c.. CIG: Z4B2DB202B | Z4B2DB202B | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 5.490,00 € | ODA alla Ditta Solari di Udine (P.I. 01847860309) della fornitura di n. 3 termocamere di controllo e prevenzione per gli accessi delle sedi dell'Ente. Euro 6.697,80 iva compresa. CIG: Z8E2DB1F99. | Z8E2DB1F99 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 1.700,00 € | Acquisto in adesione a Convenzione Intercenter 'Personal computer Desktop 8 lotto 1' di n. 85 webcam, dalla Ditta Si Computer spa P.iva 01250880398 per un importo totale di euro 2.074,00 i.c. CIG derivato: Z422DB20AF | Z422DB20AF | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 14.532,00 € | Intervento finanziato con risorse FSC2014-2020 Piano operativo della Citt¿ metropolitana di Bologna. Delibera CIPE n.75/2017. Servizio web 'AEC Collection' dalla Ditta Techne srl PI 01121580490. Euro 17.729,04. CUP C31G18000230001 CIG: Z962DA5EA4 | Z962DA5EA4 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 1.110,00 € | Affidamento alla ditta ECOH MEDIA srl (C.F. e P. IVA.: 01448300689) di Spoltore (PE) del rinnovo per l'anno 2020 di n. 3 licenze d'uso Tableau Personal (licenza Subscription) al costo di euro 1.354,20 iva compresa. CIG Z042D61753 | Z042D61753 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 1.285,00 € | Servizio complesso di comunicazione CIG ZBA2CC60E3 integrazione entro il quinto ex art 106 comma 12 D.Lgs. 50/2016 per ampliamento servizio | Z642D8B368 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 175,00 € | Progetto ¿Insieme per il lavoro¿ servizio di comunicazione complessa 2¿ integrazione (CIG ZBA2CC60E3) | Z162E443FD | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 382,00 € | Acquisto del servizio doi formazione online ¿Il decreto semplificazioni 2020, tutte le novit¿ per gli appalti pubblici¿ | Z412DAD2F5 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 400,00 € | Affidamento diretto e relativa assunzione di impegno su capitolo 6861 per intervento di sfalcio nella zona Orti | ZEA2D84E42 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 795,92 € | Affidamento a Vivenda S.r.l. del servizio di pubblicazione comunicati ripartizione sovracanoni rivieraschi sulla GURI. Importo pari a Euro 971,02 IVA e bolli compresi. CIG Z812D420B3. | Z812D420B3 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 1.650,00 € | Acquisto, attraverso OdA sul MEPA, dalla Ditta Yacme srl (C.F. e P. IVA: 02081191203) di Bologna di servizi relativi al cambio di IP CMDBuild e OCS, per un importo di Euro 1.650,00 oltre iva, per complessivi euro 2.013,00. CIG: Z772D82284 | Z772D82284 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 4.825,00 € | Assunzione impegno di spesa per Euro 5.886,50 per la fornitura di distributori automatici a piantana di gel igienizzante e relative taniche di ricarica. Ditta: S.M.A. Antincendio Snc. CIG: Z032D593AC. Affidamento mediante Trattativa Diretta. | Z032D593AC | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 10.550,00 € | Acquisto del servizio SAAS in Cloud denominato 'Bilancio consolidato' dalla Ditta ADS automated data systems S.p.A. Gruppo Finmatica di Bologna (P.I. e C.F. 00890370372). Euro 12.871,00 i.c. CIG: Z6A2D7540E | Z6A2D7540E | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 5.555,00 € | Acquisto di materiale informatico per la timbratura e la stampa di badge dei dipendenti dell'Ente, dalla Ditta Solari di Udine (P.I. 01847860309). Euro 6.777,10 iva compresa. CIG: Z942D67ED9 | Z942D67ED9 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 29.500,00 € | Servizio di riordino di documentazione archivistica prodotta dalla Citta' metropolitana di Bologna | Z632D65FFE | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 1.000,00 € | Affidamento alla ditta Luccarini Mauro di servizi di grafica e impaginazione per la comunicazione istituzionale Euro 1.220,00 iva compresa CIG: Z6D2D58229 | Z6D2D58229 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 9.490,00 € | Acquisto con ODA sul MEPA di un sistema digitale per le riprese presso la Sala Biagi D'Antona dalla Ditta Rokepo srl (P.I. e C.F. 04277670370) per Euro 11.577,80 i.c. CIG: Z452D53B92. | Z452D53B92 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 3.660,00 € | ODA alla Ditta Solari di Udine (P.I. 01847860309) della fornitura di n. 2 termocamere di controllo e prevenzione per gli accessi delle sedi dell'Ente. Euro 4.465,20 iva compresa. CIG: Z862D526DA | Z862D526DA | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 5.497,00 € | Affidamento alla ditta Gavioli srl di Modena, p.i. e c.f. 02333680367 di un servizio di Lifesize Cloud per l'effettuazione di videoconferenze. CIG: Z212D595E0. Euro 5497,00 iva esclusa. | Z212D595E0 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 24.350,00 € | Acquisto con OdA sul MEPA dalla Ditta Tecnolaser Europa srl (P.I. e C.F. 02169281207) di una licenza 'PaperCut MF GOV utenti illimitati' installazione, configurazione e training base IT, euro 29.707,00 i.c. CIG: Z9E2D131A2 | Z9E2D131A2 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 3.840,00 € | Acquisto di servizi informatici per la manutenzione di un apparato Net App FAS 2040 per la memorizzazione di dati | ZB72D48D61 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 8.166,67 € | Incremento di euro 8.166,67 dell'impegno di spesa n. 1096/2020 per ulteriori servizi di datacenter di Lepida S.c.p.A. | 0000000000 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 59,58 € | Integrazione di ulteriori euro 72,69 dell'impegno di spesa n. 339/2020. CIG ZC52D19D36 | ZC52D19D36 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 163,93 € | Assunzione impegno di spesa per Euro 200,00 per la sostituzione di batterie su veicoli di servizio della CM. Ditta: A&M Officina Snc. CIG: ZB32D47D98. | ZB32D47D98 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 20.812,57 € | Affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ad AON S.p.A.tramite trattativa diretta sul Me.Pa di Consip. CIG ZBC2CC76FF | ZBC2CC76FF | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 600,00 € | Fornitura n. 2 schede PBX per centrale telefonica. Importo pari a Euro 732,00 IVA compresa. CIG Z6C2CC53B5 | Z6C2CC53B5 | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 6.350,00 € | Affidamento alla Ditta 3Cime Technology srl P. IVA 02817851203, di un servizio in cloud di remote management tramite ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione). Euro 7.747,00 i.c. CIG: Z2D2D1EECD | Z2D2D1EECD | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 440,00 € | Assunzione impegno di spesa per la fornitura di radiocomandi per l'accesso al parcheggio interno di Piazza Rossini per Euro 536,80. Fornitore: Sorce e Vannini Service Srl. CIG: Z372C6CE4B. | Z372C6CE4B | 18/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 1.225,00 € | Affidamento della fornitura di n. 50 kit di sanificazione per auto dell'Ente per Euro 1.494,50. Fornitore: S.M.A. Antincendio Snc. CIG: Z942D2CEA8. | Z942D2CEA8 | 18/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 19/01/2023
Documenti trovati: 5.491