Atti a contrarre
Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Città metropolitana di Bologna | 4.098,00 € | Espressione dei pareri di cui all'art.5 della L.R. 19/2008 in merito alla compatibilit¿ degli strumenti urbanistici comunali con le condizioni di pericolosit¿ del territorio | Z132610D4D | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 9.000,00 € | Affidamento alla Ditta NSI Nier Soluzioni Informatiche srl (P. IVA.: 03100430408) mediante OdA sul MEPA, del software as a service 'Medwork, Safework e Trainwork sas'. Euro 10.980,00 iva compresa CIG: Z212584FB9 | Z212584FB9 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 7.000,00 € | Affidamento attraverso OdA sul MEPA, alla ditta 3Cime Technology srl (C.F. e P. I: 02817851203) di servizi sistemistici per il monitoraggio e assistenza del sistema Oracle per un importo di Euro 8.540,00 i.c. CIG: Z9F2524B0D | Z9F2524B0D | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 19.090,00 € | Implementazione del software ArchiPro-InfAtti per renderlo multibrowser. OdA sul MEPA alla ditta Ids Unitelm srl (C.F. e P. IVA.: 01324070836) di Padova. Euro 23.289,80 iva compresa. CIG ZD525578B0. | ZD525578B0 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 14.632,00 € | Acquisto mediante OdA sul MEPA, dalla ditta Ids Unitelm srl (C.F. e P. IVA.: 01324070836) di Padova di servizi manutentivi sul sw InfATTI per 46 gg.uu. Euro 17.851,04 iva compresa. CIG: ZA6254E5B2 | ZA6254E5B2 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 1.750,00 € | LAVORI EDILI VARI | Z7625C7202 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 7.390,00 € | LAVORI VARI NEGLI IMPIANTI VARI | ZB925C7170 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 6.500,00 € | FORNITURA CANCELLERIA E TONER | Z9F25CB4F2 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 2.829,00 € | Acquisto mediante OdA sul MEPA alla ditta SER DATA srl P.I. 03919440374 di strumentazione hardware per euro 3.451,38 CIG:Z2B25A00D8 e di licenze d'uso per euro 1.094,34 CIG:Z6A25A0128 per i Servizi di Comunicazione. | Z2B25A00D8 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 897,00 € | Acquisto mediante OdA sul MEPA alla ditta SER DATA srl P.I. 03919440374 di strumentazione hardware per euro 3.451,38 CIG:Z2B25A00D8 e di licenze d'uso per euro 1.094,34 CIG:Z6A25A0128 per i Servizi di Comunicazione. | Z6A25A0128 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 230,00 € | RIPARAZIONE AUTOMEZZI | Z1025B9753 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 34.991,59 € | S.P. 7 Valle dell'Idice km 30+180: ricostruzione corpo stradale e piano viabile in Comune di Monghidoro | Z3A2502C1A | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 5.124,00 € | Acquisto in adesione alla Convenzione Intercenter 'Personal computer Desktop 8, lotto 1' di n. 7 PC e n. 21 monitor dalla Ditta Si Computer spa P.I. 01250880398 per un importo totale di euro 6.251,28.CIG derivato: Z5C25AE4C6. | Z5C25AE4C6 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 21.630,00 € | Acquisto in adesione alla Convenzione Intercenter 'Personal computer Notebook 8' di n. 40 notebooks e accessori dalla Ditta Team Memores Computer S.p.a. P.I. 00740430335 per un importo totale di euro 26.388,60 i.c. CIG derivato: Z9025B54D6. | Z9025B54D6 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 1.159,00 € | Acquisto software per Euro 768,94 i.c. CIG: Z3924EED2E ed hardware per euro 1.413,98 i.c. CIG: Z902532884 per il progetto europeo Connecting programma Horizon. | Z902532884 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 10.140,00 € | SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA PRESSO ISTITUTI SCOLASTICI | Z3A258848B | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 248,00 € | RIPARAZIONE ELIMINACODE CIP S. GIOVANNI IN PERSICETO | ZA0258604E | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 4.720,00 € | Implementazione del software 'STR Vision PBM' per la gestione amministrativa dei lavori pubblici, da parte della ditta Teamsystem S.p.A. (P. IVA.: 01035310414) per un totale di euro 5.758,40 iva compresa CIG: Z4C257E79E | Z4C257E79E | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 36.000,00 € | Impegno di spesa di Euro 43.920,00 i.c. a favore della ditta LA Impianti Elettrici srl, CF 03295370377 PI 01783311200, per adeguamento impianto trasmissione dati e fonia della sede di via Zamboni, 13.CIG: Z272546557. | Z272546557 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 100.755,82 € | FORNITURA GAS NATURALE 14-3 | 7623044EE6 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 4.965,00 € | Affidamento alla ditta GPI spa di Trento (PI e CF: 01944260221) del rinnovo di n. 50 licenze VDA in uso presso l'Ente.Euro 4.965,00 oltre IVA per un totale di Euro 6.057,30. CIG : ZCC250C821 | ZCC250C821 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 5.250,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MODIFICA DECORAZIONI ESTERNE AUTO POLIZIA | Z32255AFC8 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 1.680,00 € | Acquisto attraverso TD sul MEPA dalla Maggioli spa di Santarcangelo di Romagna (RN) (P. IVA: 02066400405) del servizio informatico tramite APP per timbratura con Smartphone, tablet e Desktop. Euro 2.049,60 i.c. CIG Z5C25015E4 | Z5C25015E4 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 12.295,08 € | Affidamento alla ditta Anova2 srl di Lugo (RA), C.F. e P. IVA: 02214110393 di una serie di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, per euro 15.000,00 i.c. CIG: Z0D254FD2B | Z0D254FD2B | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 1.229,51 € | ADESIONE CONVENZIONE INTERCENTE VESTIARIO ¿ LOTTO 3 | Z58255B715 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 13.561,99 € | FORNITURA ARREDI SCOLASTICI | ZAE2542F86 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 7.465,00 € | FORNITURA ARREDI PER LABORATORIO CUCINE | ZF12539BE2 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 4.004,00 € | STUDIO DI FATTIBILIT¿ PER CAMBIO USO AUTORIMESSA COPERNICO | Z31254AF9C | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 2.750,00 € | Acquisto tramite MEPA di servizi informatici consistenti in attivita' di analisi sui Sistema OCS e CMDBuild dalla Ditta Yacme srl (C.F. e P. IVA: 02081191203). Euro 2.750,00 oltre iva per complessivi Euro 3.355,00. i.c. CIG: Z0B254B609 | Z0B254B609 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 9.000,00 € | Affidamento a ILCRI di Zambelli R. Bologna PI 02748521206 dell' intervento tecnico sull' impianto elettrico a servizio dell'impianto dati e fonia per spostamento temporaneo della Portineria in P.Rossini. E. 10980,00 i.c.CIG: Z1D254649B | Z1D254649B | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 4.000,00 € | Affidamento diretto sul MEPA alla Ditta Burstnet srl (p.iva 03257171201) di un servizio di rilevamento dati, per euro 4.000,00 oltre IVA, euro complessivi 4.880,00. CIG: Z23250C9A4 | Z23250C9A4 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 15.539,34 € | Acquisto dalla ditta Anthesi srl di Trento (PI e CF 01469510224), attraverso il MEPA, di un'applicazione per la dematerializzazione completa della modulistica dell'Ente. Euro 18.958,00 ic. CIG: Z1C25160B5 | Z1C25160B5 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 26.674,86 € | Miglioramento della sede operativa territoriale provinciale di protezione civile di Granarolo Emilia: lavori di completamento | Z6D2505357 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 2.459,02 € | FORNITURA VESTIARIO E DPI | Z2A24F7C35 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 3.278,69 € | FORNITURA VESTIARIO E DPI | Z6624EE99F | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 500,00 € | Affidamento servizio di trasporto e smaltimento di rifiuti informatici giacenti presso il magazzino di Castel Maggiore alla ditta Alfarec srl (P. IVA 00610691206 ? CF 03298810379) per una spesa prevista di Euro 610,00 i.c. CIG: Z7324ED78E | Z7324ED78E | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 7.377,05 € | FORNITURA VESTIARIO E DPI | Z4424EEA43 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 8.196,72 € | FORNITURA VESTIARIO E DPI | Z3B24EE9CC | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 15.000,00 € | Acquisto attraverso OdA sul MEPA di servizi informatici di posta elettronica, dalla ditta Studio Storti srl (P. IVA: 03488860242) di Vicenza per un importo complessivo di Euro 18.300,00. i.c. CIG: ZCA24A2666. | ZCA24A2666 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 1.800,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO MESSAGGISTICA INFOTIM CON PROROGA | ZEC24EE48F | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 19.943,90 € | FORNITURA ARREDI UFFICIO PER ISTITUTI SCOLASTICI | ZE124E3ED6 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 8.613,62 € | Acquisto di componenti hardware aggiuntive per il sistema di votazione degli Organi di Governo dell'Ente, mediante OdA sul MEPA, dalla ditta Telecom Italia spa P.I. 00488410010. Euro 8.613,62 oltre iva per totali euro 10.508,62. CIG: Z6D2469CDF | Z6D2469CDF | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 38.740,00 € | TRASLOCHI | Z1D246A8A5 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 15.254,24 € | Aggiudicazione a seguito di RdO sul MEPA a Telecom Italia spa C.F.P.I: 00488410010 di Milano del servizio di manutenzione e assistenza anno 2018 delle apparecchiature firewall fortigate dell'Ente. Euro 15.254,24 oltre iva.CIG: Z0623FD522 | Z0623FD522 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 19.500,00 € | Acquisto attraverso MEPA da Filippetti spa PI CF 02013090424 della licenza perpetua e illimitata del software 'KeySuite AppDoc' comprensiva di personalizzazione al costo di euro 19.500.00 oltre iva, per totali euro 23.790,00.CIG Z8723E4B70 | Z8723E4B70 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 9.220,00 € | CARTA IN RISME | Z4423C91D1 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 2.750,00 € | Acquisto tramite MEPA di servizio di manutenzione sul sistema Linux e sul sistema CMDBuild da Yacme srl (C.F. e P. IVA: 02081191203), per un importo di 3.355,00 iva compresa i.c. CIG: Z5C236BE21 | Z5C236BE21 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 9.692,30 € | Affidamento servizi editoriali per la realizzazione del volume Palazzo Malvezzi de Medici a Bologna: una storia da rivivere a Bononia University Press srl (PI e CF 01857291205) per un importo di euro 10.080,00 iva al 4 compresa. CIG Z91238D024 | Z91238D024 | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 4.098,00 € | Espressione pareri di cui all'Art.5 L.R. 19/2008 in materia sismica, geologica e idrogeologica | Z24237DC0A | 17/01/2023 |
Città metropolitana di Bologna | 3.610,64 € | Affidamento alla Ditta Municipia p.i. 01973900838, tramite trattativa diretta sul MEPA, della manutenzione piattaforma informatica per la gestione delle operazioni del Censimento Permanente Popolazione e Abitazioni. Euro 4.404,99 i.c.. CIG:ZF5231026D | ZF5231026D | 17/01/2023 |
Ultimo aggiornamento: 19/01/2023
Documenti trovati: 5.491