Struttura Proponente | Importo | Oggetto | CIG | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE STRADE | 7.570,61 € | 2019VIMASMS08-LAVORI DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI BARRIERE - COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DEL D.L. 73/2021 ART.1-SEPTIES CONVERTI | 809807353E | 01/06/2022 |
Città Metropolitana di Bologna U.O. AMMINISTRATIVA PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 488,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA AREA CORTILIVA IN BOLOGNA VIA PERTI - IMPEGNO DI SPESA. | ZBD36813B6 | 01/06/2022 |
Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 157,50 € | ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER EURO 157,50 PER FORNITURA DI GEL IGIENIZZANTE PER MANI. CIG: Z5336A05A7. FORNITORE S.M.A. ANTICENDIO. AFFIDAMENTO DIRETTO | Z5336A05A7 | 01/06/2022 |
Città metropolitana di Bologna | 402.324,42 € | lavori di rifacimento coperto presso I.I.S Manfredi Tanari, Viale Felsina, n. 40, Bologna | 9187008ED2 | 31/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 153.900,00 € | ACQUISTO N.324 PC NOTEBOOK IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER 'ACQUISTO E NOLEGGIO DI PC DESKTOP 9 E PC NOTEBOOK 10 LOTTO 3'. DITTA SI COMPUTER SPA PI 01250880398 PER EURO 153.900,.00 I.C. . CIG DERIVATO: 9252838378 | 9252838378 | 31/05/2022 |
Città metropolitana di Bologna | 363.688,82 € | Lavori di adeguamento per prevenzione incendi presso l'I.I.S Scarabelli, Via Ascari 15, Imola (BO) e l'I.I.S. Ghini Viale D'Agostino 2/B Imola (BO) | 9050702B8E | 30/05/2022 |
Città metropolitana di Bologna | 262.157,48 € | lavori di fornitura e posa di barriere elastiche e segnaletica verticale per la messa in sicurezza di varie tratte di strade provinciali | 8939512EA9 | 30/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DEMANIO E SICUREZZA STRADALE | 1.782,50 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BRENNTAG S.P.A DELLA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI PER IL DEPURATORE PER GLI IMPIANTI PRESENTI PRESSO LO STABILIMENTO TECNOLOGICO DI CASTEL MAGGIORE. | 0000000000 | 30/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | 792,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETTATI ANTINCENDIO S.R.L. DELL'INTERVENTO DI RICARICA BOMBOLONI ARCHIVIO GRANDE 3 STABILIMENTO TECNOLOGICO DI CASTEL MAGGIORE A SEGUITO DI SCARICA DELL'IMPIANTO PER RIPRISTINARE LA PROTEZIONE DEI LOCALI | ZAA3698EEF | 30/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA ISTITUZIONALE - SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE | 19.800,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA GIO.SS S.R.L. DELL'INTERVENTO DI STUCCATURA, IMPRIMITURA E TINTEGGIATURA COMPRESA COPERTURA DELLE PARTI DA PROTEGGERE DEI LOCALI POSTI AL PIANO TERRA DELL'IMMOBILE DI VIA TODARO 8 E VIA FINELLI SEDE DEI CIP | ZCB3698B15 | 30/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 19.846,46 € | FSC 2018EDSCONC05 LAVORI DI COSTRUZIONE DEL POLO DINAMICO VIA ZACCONI A BOLOGNA - CUP C39H18000170001 - CIG 8374140EED. COMPENSAZIONE PREZZI AI SENSI DEL D.L. 73/2021 ART.1-SEPTIES CONVERTITO IN L. 106/2021 MEDIANTE UTILIZZO ECONOMIE DA RIBASSO. | 8374140EED | 30/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO GESTIONE IMPIANTI E SERVIZI | 800,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA C.M.G. IMPIANTI S.N.C. LAVORI DI PRONTO INTERVENTO IMPIANTI ELETTRICI IDRAULICI , ANTINCENDIO E SPECIALI PER SEGGI ELETTORALI REFERENDUM 12 GIUGNO DA ESEGUIRE PRESSO VARI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI. | Z97369714D | 30/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE STRADE | 20.000,00 € | 2021VIMASM05 - AFFIDAMENTO A CANELLI ROBERTO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE E RIPRISTINO CORDOLI STRADALI PRELIMINARI ALLA POSA DI BARRIERE ELASTICHE E SEGNALETICA VERTICALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARIE TRATTE DI STRADE PROVINCIALI. | Z92368869A | 30/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE STRADE | 46.007,10 € | 2021VIMASNC11. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL TRATTO STRADALE CROLLATO AL KM 13+000 DELLA SP 325 TRA I COMUNI DI MONZUNO E MARZABOTTO, IN LOC. GARDELLETTA. AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ACCERTAMENTI DI LABORATORIO A TECNOCONTROLLI SRL | 922936481B | 30/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E MANUTENZIONE STRADE | 12.883,05 € | 2021VIMASNC11. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL TRATTO STRADALE CROLLATO AL KM 13+000 DELLA SP 325 TRA I COMUNI DI MONZUNO E MARZABOTTO, IN LOC. GARDELLETTA. APPROVAZIONE PERIZIA SUPPLETIVA | 8838686A6B | 30/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI | 4.900,00 € | SEMENDA SRL FORNITURA DI N. 1 LICENZA ARCGIS DESKTOP BASIC CONCURRENT 10.8 TRAMITE MEPA - CIG ZEB364A8C9_EURO 5.978,00 IVA 22% COMPRESA | ZEB364A8C9 | 30/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | 2.991,80 € | ACQUISTO OTTICA DI PRECISIONE PER CARABINA IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA | Z6F366D88C | 27/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DEMANIO E SICUREZZA STRADALE | 949,54 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FRANCIA S.R.L. DELLA FORNITURA DI RUOTE PER PRANCO E CINGHIE DI SOLLEVAMENTO DA UTILIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PRESSO L'OFFICINA MACCHINARIO. | 0000000000 | 27/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 6.850,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SA.GE. IMPIANTI IDRO TERMO SANITARI DI SALVATORE GERARDO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE CANNA FUMARIA, IMPIANTO ADDUZIONE GAS, IMPIANTO IDRICO E SCARICO NUOVO LOCALE PIZZERIE DA ESEGUIRE PRESSO ISTITUTO VERONELLI DI CASALECCHIO D | ZEA368E5E5 | 27/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 4.167,00 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA SULA LEONARD DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RAMPA ACCESSO DISABILI DA ESEGUIRE PRESSO IL LICEO MINGHETTI DI BOLOGNA SEDE DI VIA STRADELLACCIO. | ZBB368FE7C | 27/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA | 19.983,50 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA AESSE TECNOSERVICES SRL DEI LAVORI ELETTRICI A SERVIZIO DEI NUOVI LOCALI AL SEMINTERRATO DA ADIBIRE AD AULA INFORMATICA, AULA INCLUSIONE E N. 2 BAGNI DA ESEGUIRE PRESSO ISTITUTO BELLUZZI/FIORAVANTI | Z413685D29 | 27/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE AREA C | 3.100,00 € | AREA C MONTAGNA OVEST - AFFIDAMENTO ALLA DITTA F.LLI FARI S.R.L. DELL'INTERVENTO DI SPOSTAMENTO NEW JERSEY E CUBI IN CEMENTO SU S.P. 67E S.P. 23 | ZF836875F9 | 27/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna U.O. AMMINISTRATIVA PROVVEDITORATO E PATRIMONIO | 2.061,80 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SISTEMAZIONE DEL VERDE NEL CORTILE ANTISTANTE L'INGRESSO DELLA SEDE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA DI PIAZZA ROSSINI - IMPEGNO DI SPESA. | Z01368966D | 27/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna U.O. PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE | 800,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO ALLESTIMENTO E UTILIZZO SALA PER ESPLETAMENTO DELLA PROVA SCRITTA DEL CONCORSO PUBBLICO PER N. 1 POSTO DI SPECIALISTA DI VIGILANZA CAT. D | Z67367161F | 27/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna AREA SERVIZI TERRITORIALI METROPOLITANI | 1.191.183,60 € | LOCAZIONE DI PREFABBRICATI PROVVISORI AD USO SCOLASTICO SUL TERRITORIO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA PER IL LICEO COPERNICO E PER IL LICEO ARTISTICO ISART. CIG Z9A367AF18. | Z9A367AF18 | 25/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna COORDINAMENTO TECNICO OPERATIVO PIANO STRATEGICO METROPOLITANO | 4.636,00 € | AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO DI PREMIAZIONE DEL CONCORSO PER LE SCUOLE TRACCE E IDEE PER LA SOSTENIBILITÀ. CIG ZBF367399B. | ZBF367399B | 25/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | 857,00 € | SOSTITUZIONE PNEUMATICI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT PUNTO DA268YW IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE | Z64366D981 | 25/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna CORPO DI POLIZIA LOCALE DELLA CITTA' METROPOLITANA | 517,60 € | SOSTITUZIONE PNEUMATICI E INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT DOBLO' DA128WT IN DOTAZIONE AL CORPO DI POLIZIA LOCALE | Z50366D904 | 25/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 162,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE A U.P.I. EMILIA ROMAGNA: L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE EMILIA-ROMAGNA N. 24/2017 TRA FORMAZIONE DEI PUG E CONCLUSIONE DELLA PRIMA FASE DEL PERIODO TRANSITORIO | Z70367E672 | 25/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE AREA C | 5.202,00 € | AREA C MONTAGNA OVEST - AFFIDAMENTO ALLA DITTA MO.TE.M. DI BARTOLOMEI GINETTA & C. S.N.C. DELLA FORNITURA DI CALCESTRUZZO RC 30 S4 DA UTILIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER SISTEMAZIONE CUNETTE STRADALI PERICOLOSE SU VARIE TRATTE DELLE S.P. 62 E 4 | 0000000000 | 25/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 250.084,89 € | ADESIONE ALLA CONVEZIONE INTERCENTER DENOMINATA - SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E SERVIZI AUSILIARI 5 - PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO DELL'EMILIA ROMAGNA. | 92232735A8 | 25/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DEMANIO E SICUREZZA STRADALE | 7.430,78 € | AFFIDAMENTO MEDIANTE ODA MEPA ALLA DITTA S.T.A. SERVIZI TECNICI AUTOFORNITURE S.R.L. DELLA FORNITURA DI PEZZI DI RICAMBIO PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI ASSEGNATI ALLA CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA DA ESEGUIRE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA. | 0000000000 | 23/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna U.O. INFORMAZIONE GIURIDICA | 2.542,00 € | ACQUISTO DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, RIVISTE E SERVIZI EDITORIALI TELEMATICI, CODICI E MONOGRAFIE DI CARATTERE GIURIDICO PER UO INFORMAZIONE GIURIDICA ANNO 2022 | Z1D3663833 | 20/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna U.O. INFORMAZIONE GIURIDICA | 2.500,00 € | ACQUISTO DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, RIVISTE E SERVIZI EDITORIALI TELEMATICI, CODICI E MONOGRAFIE DI CARATTERE GIURIDICO PER UO INFORMAZIONE GIURIDICA ANNO 2022 | ZEA3655419 | 20/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna U.O. INFORMAZIONE GIURIDICA | 560,00 € | ACQUISTO DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, RIVISTE E SERVIZI EDITORIALI TELEMATICI, CODICI E MONOGRAFIE DI CARATTERE GIURIDICO PER UO INFORMAZIONE GIURIDICA ANNO 2022 | Z703663AF6 | 20/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna U.O. INFORMAZIONE GIURIDICA | 460,00 € | ACQUISTO DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, RIVISTE E SERVIZI EDITORIALI TELEMATICI, CODICI E MONOGRAFIE DI CARATTERE GIURIDICO PER UO INFORMAZIONE GIURIDICA ANNO 2022 | Z0D36638CA | 20/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna U.O. INFORMAZIONE GIURIDICA | 221,14 € | ACQUISTO DI ABBONAMENTI A BANCHE DATI, RIVISTE E SERVIZI EDITORIALI TELEMATICI, CODICI E MONOGRAFIE DI CARATTERE GIURIDICO PER UO INFORMAZIONE GIURIDICA ANNO 2022 | Z5A366856E | 20/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna U.O. PROVVEDITORATO | 28.143,55 € | IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AI SERVIZI AGGIUNTIVI - IPPBX | 7991198135 | 20/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DESTINAZIONE TURISTICA BOLOGNA METROPOLITANA UFFICIO UNICO METROPOLITANO | 29.951,00 € | OGGETTO: AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE, PROMOZIONE E COMUNICAZIONE NELL'AMBITO DELL'EVENTO WES - WORLD E-BIKE SERIES BOLOGNA MONTANA ROUND IN DATA 28-29/05/2022 (CUP C99J21034500002 - CIG ZB63625224) | ZB63625224 | 19/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DESTINAZIONE TURISTICA BOLOGNA METROPOLITANA UFFICIO UNICO METROPOLITANO | 819,00 € | AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI REALIZZAZIONE E STAMPA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE E DIVULGATIVI - BEE VALLEY (CIG Z913642899- CUP C99J21034500002) | Z913642899 | 19/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 117,00 € | AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORMAZIONE A FOR SIC DI MINERVINI GIANFRANCO: AGGIORNAMENTO ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ( ASPP) | Z3E36551DC | 19/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 4.060,00 € | AFFIDAMENTO A FONDAZIONE SCUOLA INTERREGIONALE DI POLIZIA LOCALE DEL SERVIZIO DI FORMAZIONE INIZIALE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE | Z63362FEE2 | 19/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SETTORE STRUTTURE TECNOLOGICHE COMUNICAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI | 19.650,00 € | ADS AUTOMATED DATA SYSTEM - AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI MIGLIORIE E E INTEGRAZIONI ALLE FUNZIONALITÀ DEL SOFTWARE ATTI, PROTOCOLLO E CONTABILITA' - ODA SUL MEPA - CIG Z913668396 - EURO 23.973,00 IVA 22% COMPRESA | Z913668396 | 18/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SETTORE STRUTTURE TECNOLOGICHE COMUNICAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI | 12.000,00 € | ALIQUID SRL - TRATTATIVA DIRETTA NR. 2136333 - SERVIZIO FINALIZZATO ALLA CREAZIONE DI WORKFLOW APPROVATIVI DA INSERIRE NEL SISTEMA RAPIDO GIA' IN USO NELL'ENTE - CIG ZEB3656BE6 - EURO 14.640,00 IVA COMPRESA | ZEB3656BE6 | 18/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SETTORE STRUTTURE TECNOLOGICHE COMUNICAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI | 10.980,00 € | DASTOR - FORNITURA DI LICENZE WINDOWS SERVER CAL 2019 (NUMERO 600 LICENZE) PROCEDURA TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA - EURO 13.395,60 - CODICE CIG ZEA3646BBA | ZEA3646BBA | 18/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna | 3.000,03 € | AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA, IMPAGINAZIONE E STAMPA DI MATERIALI COMUNICATIVI PER CRINALI 2022 (CIG Z1C3640233 - CUP C99J21034500002) | Z1C3640233 | 16/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO AREA SVILUPPO ECONOMICO | 1.525,00 € | AFFIDAMENTO DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AUDIO-VIDEO NELL AMBITO DELL EVENTO PIANI E PROGETTI PER L'APPENNINO BOLOGNESE - 18 MAGGIO 2022 (CIG Z6C365E0A9) | Z6C365E0A9 | 16/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SERVIZIO DEMANIO E SICUREZZA STRADALE | 855,79 € | AFFIDAMENTO ALLA DITTA FERRAMENTA MAZZA LAURA E FRANCESCO S.N.C. DELLA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER L'ESECUZIONE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA DI RIPARAZIONI MECCANICHE PRESSO L'OFFICINA MACCHINARIO. | 0000000000 | 16/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SETTORE STRUTTURE TECNOLOGICHE COMUNICAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI | 780,65 € | STEMA S.R.L. ACQUISTO SCANNER CODICE CIG Z68360F69F EURO 855,52, E SOLPA ACQUISTO KIT MONTAGGIO MONITOR CODICE CIG. ZB6360F70E EURO 952,76, PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA | ZB6360F70E | 16/05/2022 |
Città Metropolitana di Bologna SETTORE STRUTTURE TECNOLOGICHE COMUNICAZIONE E SERVIZI STRUMENTALI | 701,24 € | STEMA S.R.L. ACQUISTO SCANNER CODICE CIG Z68360F69F EURO 855,52, E SOLPA ACQUISTO KIT MONTAGGIO MONITOR CODICE CIG. ZB6360F70E EURO 952,76, PROCEDURA DI ACQUISTO TRAMITE ORDINE DIRETTO MEPA | Z68360F69F | 16/05/2022 |
Ultimo aggiornamento: 10/04/2025
Documenti trovati: 5.491