Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
ISTITUTO COMPRENSIVO BAZZANO MONTEVEGLIO | 6.642,01 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 6.976,56 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - CAMUGNANO | 13.911,12 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME | 5.866,13 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
Unione Reno Galliera | 20.209,82 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
Unione Terre di Pianura | 19.393,25 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
DIVERSI COMUNI | 538.241,42 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 17/10/2024 |
AEROSENSE s.r.l. | 20.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 24/09/2024 |
GENERA società a responsabilità limitata | 20.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 24/09/2024 |
GG SHORTS s.r.l. | 20.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 24/09/2024 |
HUB NEXT TIER srls | 20.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 24/09/2024 |
INTELLIGENCEBOX di Franceschi Nicolo' | 20.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 24/09/2024 |
MEDDLE s.r.l. | 20.000,00 € | Area Sviluppo Economico e Sociale | Giovanna Trombetti | 24/09/2024 |
MemorAIz S.r.l.. | 20.000,00 € | Area Sviluppo Economico e Sociale | Giovanna Trombetti | 24/09/2024 |
ROBOSECT srl | 20.000,00 € | Area Sviluppo Economico e Sociale | Giovanna Trombetti | 24/09/2024 |
TAGH.01 s.r.l. | 20.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 24/09/2024 |
3Discover s.r.l.s. | 20.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 24/09/2024 |
Unione Appennino Bolognese | 60.000,00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 19/09/2024 |
CARTA BIANCA APS | 12.279,30 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
Comune di Alto Reno Terme | 5.033,84 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
Comune di Bologna | 5.280,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
Comune di Castel San Pietro Terme | 7.920,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
Comune di Castel San Pietro Terme | 13.200,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
Comune di Dozza | 7.590,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
Comune di Imola | 13.200,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
Comune di San Giovanni in Persiceto | 12.045,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
Comune di San Lazzaro di Savena | 13.200,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
IF-IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY S.C.A.R.L. | 2.475,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
Mutua Salsamentari 1876 Bologna | 10.315,24 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
Nuovo Circondario Imolese | 3.300,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | 20.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
Unione dei Comuni Savena Idice | 4.797,87 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
Unione Reno Galliera | 2.639,45 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
Yoda APS | 14.500,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 09/09/2024 |
Comune di Alto Reno Terme | 14.468,94 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/09/2024 |
Comune di Bologna | 64.277,98 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/09/2024 |
Comune di Crevalcore | 3.299,42 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/09/2024 |
Comune di Dozza | 8.544,86 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/09/2024 |
Comune di Imola | 7.746,79 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/09/2024 |
Comune di Lizzano in Belvedere | 4.700,50 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/09/2024 |
Comune di Lizzano in Belvedere | 4.700,50 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/09/2024 |
Comune di Marzabotto | 7.746,79 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/09/2024 |
Comune di Monghidoro | 12.508,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/09/2024 |
Comune di San Benedetto Val di Sambro | 3.460,22 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/09/2024 |
Comune di San Giovanni in Persiceto | 17.349,84 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/09/2024 |
Comune di Sasso Marconi | 24.147,09 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/09/2024 |
COMUNE DI VALSAMOGGIA | 7.746,79 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/09/2024 |
Nuovo Circondario Imolese | 21.526,58 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/09/2024 |
ASSOCIAZIONE ALMADIPLOMA ETS | 3.000,00 € | Settore Istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 21/08/2024 |
CENTRO STUDI OPERA DON CALABRIA CITTA' DEL RAGAZZO | 10.000,00 € | Settore Istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 21/08/2024 |
Ultimo aggiornamento: 18/10/2024
Documenti trovati: 878