Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
---|---|---|---|---|
PRO LOCO DI MOLINELLA APS | 1.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
PUNTOZERO APS | 1.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
ROCCA BIO ASSOCIAZIONE CULTURALE | 1.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
SCUOLARE APS | 1.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
SEMENTERIE ARTISTICHE APS | 7.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
SOC. COOP. SOC. OFFICINA IMMAGINATA | 1.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
SWEET SOUL MUSIC | 2.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
TEATRINO DELL¿ES DI VITTORIO ZANELLA | 1.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
TEATRINO GIULLARE APS | 2.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
TEATRO DELLE TEMPERIE APS | 1.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
TEATRO LA BOTTEGA DEL BUONUMORE APS | 2.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
VIVA IL VERDE APS | 1.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale Giovanna Trombetti | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
WANDA CIRCUS APS | 1.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
comune di argelato | 249.033,60 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
comune di bentivoglio | 305.847,79 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Camugnano | 23.326,12 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Camugnano | 147.821,46 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Camugnano | 181.668,44 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Castel d'Aiano | 154.495,32 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Castel di Casio | 376.050,38 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
comune di castel maggiore | 413.382,22 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
comune di castello d'argile | 156.855,83 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Castiglione dei Pepoli | 13.793,76 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Castiglione dei Pepoli | 68.968,80 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Gaggio Montano | 137.937,58 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Galliera | 133.282,96 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Grizzana Morandi | 194.511,16 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Grizzana Morandi | 526.854,48 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Grizzana Morandi | 131.073,82 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Marzabotto | 129.661,32 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Monzuno | 87.193,18 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Monzuno | 80.012,08 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Monzuno | 104.746,84 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
comune di pieve di cento | 174.644,43 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di San Benedetto Val di Sambro | 258.418,80 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
comune di san giorgio di piano | 675.161,23 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
comune di san pietro in casale | 882.802,56 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Sasso Marconi | 2.992.915,20 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Vergato | 110.349,92 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Vergato | 273.116,58 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 31/07/2024 |
Comune di Bologna | 20.000,00 € | Area programmazione controllo e statistica | Mariagrazia Bonzagni | 25/07/2024 |
Anima Blockchain srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
Artificial Intelligence Monitoring srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
Astreo srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
CityZ srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
CSHARK srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
Customix srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
Endymion srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
HexErgy srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
High Sense Tech srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
Ultimo aggiornamento: 05/08/2024
Documenti trovati: 930